Виробник: | Samsung |
Лінійка: | Galaxy S22 Ultra SM-S908B |
Тип: | смартфон |
Попередньо встановлена ОС: | Android 12 |
Оснащення | |
Оперативна пам’ять, ГБ: | 8 |
Вбудована пам’ять, ГБ: | 256 |
Слот розширення: | немає |
Тип SIM-карти: | Nano-SIM+eSIM |
Кількість фізичних SIM-карток: | 2 |
Процесор: | Samsung Exynos 2200 |
Кількість ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 2,8 |
Швидка зарядка, Вт: | 45 (PD 3.0) |
Бездротова зарядка, Вт: | 15 |
Акумулятор: | 5000 мАгод (незнімна) |
Дисплей | |
Діагональ, дюйми: | 6,8 |
Роздільна здатність: | 3080×1440 |
Тип матриці: | AMOLED |
PPI: | 500 |
Датчик регулювання яскравості: | є |
Частота оновлення, Гц: | 120 |
Особливості дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus+, пікова яскравість 1750 ніт, AoD |
Фотоапарат | |
Основа камери, Мп: | 108 (f/1.8, ширококутна) + 12 (f/2.2, надширококутна, 120 градусів) + 10 (f/2.4, 3x телефото об’єктив) + 10 (f/4.9, 10x телефото об’єктив) |
Відеозйомка: | 8K @ 24fps |
Фронтальна камера, Мп: | 40 (f / 2.2) |
Особливості камери: | 100-кратний космічний зум HDR 10+ |
Комунікації | |
Стандарти зв’язку: | 3G, 4G, 5G |
Wi-Fi: | 802.11ах |
Bluetooth: | 5.2 |
GPS: | + (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS) |
IrDA: | немає |
Аудіо-кодеки: | AAC, aptX |
NFC: | є |
Інтерфейсний роз’єм: | USB Type-C (3.2) |
Корпус | |
Висота, мм: | 163,3 |
Ширина, мм: | 77,9 |
Товщина, мм: | 8,9 |
Вага, г: | 229 |
Захист від пилу і вологи: | IP68 |
Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: | скло/алюміній |
Колір корпусу: | бордовий |
Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців в екрані |
стереодинаміки: | є |
Ще: | Вбудований стиль S Pen, Аудіосистема налаштована AKG (32-bit/384kHz), реверсивна бездротова зарядка, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX. |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.