Бренд: | Samsung |
Лінійка: | Galaxy A33 5G SM-A336B |
Тип: | смартфон |
Попередньо встановлена ОС: | Android 12 |
Оснащення | |
Оперативна пам’ять, ГБ: | 6 |
Вбудована пам’ять, ГБ: | 128 |
Слот розширення: | є |
Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: | SIM + SIM або картка пам’яті |
Процесор: | Samsung Exynos 1280 |
Кількість ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 2,4 |
Швидка зарядка, Вт: | 25 (PD 3.0) |
Акумулятор: | 5000 мАгод (незнімна) |
Дисплей | |
Діагональ, дюйми: | 6,4 |
Роздільна здатність: | 2400×1080 |
Тип матриці: | AMOLED |
PPI: | 411 |
Датчик регулювання яскравості: | є |
Частота оновлення, Гц: | 90 |
Фотоапарат | |
Основа камери, Мп: | 48 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, надширококутна, 123 градусів) + 5 (f/2.4, макро-об’єктив) + 2 (f/2.4, сенсор глибини) |
Відеозйомка: | 4K @ 30fps |
Фронтальна камера, Мп: | 13 (f / 2.2) |
Комунікації | |
Стандарти зв’язку: | 3G, 4G, 5G |
Wi-Fi: | 802.11ac |
Bluetooth: | 5.1 |
GPS: | + (GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC) |
Аудіо-кодеки: | AAC, aptX |
Аудіороз’єм: | немає |
NFC: | є |
Інтерфейсний роз’єм: | USB Type-C (2.0) |
Корпус | |
Висота, мм: | 159,7 |
Ширина, мм: | 74 |
Товщина, мм: | 8,1 |
Вага, г: | 186 |
Захист від пилу і вологи: | IP67 |
Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал кришки/рамки: | пластик |
Колір корпусу: | помаранчевий |
Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково | |
Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців в екрані |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.