Характеристики
Зв’язок |
|
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карти | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або NanoSD) |
Стандарти зв’язку | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
Екран |
|
Діагональ екрану | 6.76″ |
Дозвіл екрану | 2772×1344 |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Кількість кольорів | 16 мільйонів |
Щільність пікселів | 456 ppi |
Тип екрана | OLED |
Процесор |
|
Процесор | Huawei Kirin 9000 5G |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 1 x 3.13 ГГц + 3 x 2.54 ГГц + 4 x 2.05 ГГц |
Графічний процесор | Mali-G78 |
Пам’ять |
|
Внутрішня пам’ять | 256 ГБ |
Оперативна пам’ять | 8 ГБ |
Слот для карти пам’яті | Есть |
Підтримка карт памяти | NanoSD до 256 Гб |
Камера |
|
Камера | 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп |
Диафрагма | f/1.9 + f/1.8 + f/3.4 |
Запис відео | 4К UHD (3840×2160) |
Оптична стабілізация | Нет |
Фокус | Автоматична |
Спалах основної камери | Є |
Фронтальная камера | 13 Мп f/2.4 |
фронтальної камери | ні |
Операційна система |
|
Операційна система | Android 10 |
Бездротові технології |
|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Технологія GPS | A-GPS, GPS |
Супутникова система | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Є |
Бездротова зарядка | Є |
Інфрачервоний порт | Є |
FM-тюнер | Ні |
Функція рації | Ні |
Інтерфейси |
|
Інтерфейси підключення | USB Type-C |
Корпус |
|
Матеріал корпусу | Метал, Силікон |
Стандарт захисту
|
IP68 |
Захист корпусу | Вологозахист, Пилозахищений |
Технології | Акселерометр, Барометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер особи, Сканер відбитків пальців під екраном |
Колір | Сріблястий |
Акумулятор |
|
Ємність акумулятора | 4400 mAh |
Швидка зарядка | Есть |
Особливості швидкої зарядки | 66 Вт |
Габаритb и комплектація |
|
Розміри | 162.9 x 75.5 x 9.1 мм |
Вага, г | 212 г |
Комплектація | Смартфон Зарядний кабель Зарядка Гарантійний талон |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.