Огляд Смартфон Oppo Reno 4 Pro 5G 12 / 256GB Black
Головними особливостями став дизайн: тонкий (до 7,6 мм) і легкий (до 172 г) корпус, ексклюзивні забарвлення Reno Glow, камера-світлофор з великими об’єктивами. Крім того, пристрій відзначилися підтримкою 65-Вт швидкої зарядки, OLED-дисплеєм з вбудованим сканером відбитка пальця і Color OS 7.2 на Android 10.
Застосовано потрійний модуль з 48-Мп основним сенсором Sony IMX586, він доповнений реалізований 12-Мп ширококутний сенсор Sony IMX708 з 1,4-мкм пікселями і кутом захоплення 120 градусів, а також 13-Мп телевик. Крім того 32-Мп фронтальна камера. Є просунута стабілізація зображення для зйомки відео і виділений нічний режим
Також у Reno 4 Pro вигнута панель з поліпшеними характеристиками яскравості і контрастності, а частота оновлення склала 90 Гц.
Основні характеристики Смартфон Oppo Reno 4 Pro 5G 12 / 256GB Black
Виробник | OPPO |
Лінійка | Reno 4 Pro |
Клас | З великим екраном |
Кількість SIM-карт | 2 |
Комунікації | Wi-Fi, NFC, ГЛОНАСС, GPS, Bluetooth, 5G, 4G, 3G |
Матеріал корпусу | Метал, Скло |
Колір | Чорний |
Основні характеристики |
|
Стандарти зв’язку | GSM / 3G / 4G (LTE) / 5G / VoLTE / CDMA |
Дисплей | 6.55 “/ 2400х1080 (20: 9) / 402 ppi / AMOLED / HDR10 + / сенсорний екран / Gorilla Glass v6 |
Процесор | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Оперативна пам’ять | 12 Гб |
Вбудована пам’ять | 256 ГБ |
Слот для карт пам’яті | Відсутнє |
Камера | 48 MP, f / 1.7, 26mm (wide), 1 / 2.0 “, 0.8μm, PDAF + 13 MP, f / 2.4, 52mm (telephoto), 1 / 3.4”, 1.0μm, PDAF, 2x optical zoom + 12 MP , f / 2.2, 120˚ (ultrawide), 1 / 2.43 “, 1.4μm, AF (dedicated video camera) + Ф |
Комунікації | 3.1 Type-C / Wi-Fi / Bluetooth / GPS / NFC |
Батарея | 4000 мАг |
Габарити | 159.6 x 72.5 x 7.6 мм |
Вага | 172 г |
Апаратні функції |
|
Передача даних | 3G / 4G / 5G / Bluetooth / LTE / Wi-Fi |
Роздільна здатність відео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
Роз’єм для синхронізації | USB 3.1, Type-C |
Програмні функції |
|
Операційна система | Android 10 |
Організатор | Є |
Робота з повідомленнями | Є |
Інтернет-доступ | Є |
Додатково |
|
Матеріали корпусу | Метал / скло |
Рік випуску | 2020 |
Технології | Сканер відбитку пальців, Гіроскоп |
Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
Функції камери | Спалах |
Виріз дисплея | Без вирізу |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.