Квадрокоптер DJI Mavic Mini Fly More Combo (CPMA.00000124.01)
Версія DJI Mavic Mini Fly More Combo (CP.MA.00000124.01) є квадрокоптера DJI Mavic Mini з розширеною комплектацією, в яку входить: чохол для транспортування, захист пропелерів, 3 акумулятора, хаб для зберігання і зарядки відразу 3-х акумуляторів, пропелери, пульт ДУ, викрутка для обслуговування дрона і набір різних кабелів, що дозволяє підключити до пульта більшість планшетів і смартфонів. Крім комплектацій DJI Mavic Mini Fly More Combo (CP.MA.00000124.01) нічим не відрізняється від звичайної версії, все та ж зручна і компактна конструкція пристрою, яка завдяки вазі в 250 грам дозволяє носити дрон з собою кожен день, а складна конструкція цьому сприяє. Максимальний час польоту становить 30 хвилин і при цьому квадрокоптер здатний знімати відео в дозволом 2K (2720×1530).
Виробник: | DJI |
Тип: | Квадрокоптер |
Клас: | для відеозйомки |
Основна інформація | |
Швидкість підйому, км / год: | 5.4 – 14.4 |
Швидкість спуску, км / год: | 3.6 – 10.8 |
Максимальна швидкість, км/год: | 46.8 |
Максимальна висота, м: | 3000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 28.8 |
Вантажопідйомність, кг: | 0.25 |
Температура навколишнього середовища, град: | 0 °- 40 ° |
Час польоту, хв: | 30 |
Оснащення | |
GPS: | GPS, ГЛОНАС |
Об’єм внутрішньої пам’яті, ГБ: | 0.1 |
Підтримка карт пам’яті: | microSD |
Гіроскоп: | є |
Магнетометр: | є |
Акселерометр: | немає |
Барометр: | немає |
Кріплення для ігор (розваг): | немає |
Фотоапарат | |
Кріплення камери: | вбудована в корпус |
Матриця: | 1 / 2.3 “CMOS 12 МП |
Об’єктив: | кут огляду 83 ° 24mm f / 2.8 |
обертання камери: | немає |
Діапазон обертання камери: | немає |
Чутливість, ISO: | відео: 100-3200 (авто); фото: 100-1600 (авто); 100-3200 (ручний) |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 2.7K: 2720х1530 25 / 30p; FHD: 1920 x1080 25/30/50 / 60р |
Роздільна здатність фото, точок: | 4:3: 4000?3000; 16:9: 4000?2250 |
Режими фото: | немає |
Стабілізація: | 3х-осьова |
Підвіс для камери: | немає |
Пульт управління | |
Тип керування, кількість каналів: | пульт ДУ, за допомогою програми для смартфонів |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
Кріплення для мобільного пристрою: | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | немає даних |
Роз’єми: | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
Живлення пульта: | акумулятор 2600 mAh |
Частота пульта, ГГц: | 2,4 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 2000 |
Літальний апарат | |
Матеріал рами: | ABS-пластик |
Складаний корпус: | є |
Тип двигуна: | Безколакторій |
Ступінь захисту: | немає |
Живлення моделі: | акумулятор 2400 mAh Li-ion 2S |
Роз’єми: | немає даних |
Відкрите ПЗ: | немає |
Режими, можливості | |
Ігровий: | немає |
Стеження: | немає |
Трюковий: | немає |
Повернення на базу: | є |
Позиціонування CF Mode: | немає |
FPV (вид від першої особи): | немає |
Пересування по воді: | немає |
Пересування по землі: | немає |
Комплектація | |
Акумулятори, шт: | 3 |
FPV окуляри: | немає |
Кейс: | є |
Док-станція / зарядний пристрій: | зарядний пристрій |
Запасні лопаті, шт: | 12 |
захист лопатей: | є |
Інше: | немає |
Розміри і маса літального апарату | |
Ширина см: | 24.5 |
Довжина, см: | 29 |
Висота, см: | 5.5 |
Вага, кг: | 0,249 |
Колір: | білий |
Особливості: | немає |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.